A hidroginástica oferece aos praticantes um conjunto de benefícios, que acima de tudo vão promover uma melhor qualidade de vida. Esta vertente baseia-se na execução de inúmeros exercícios ritmados dentro da água, usufruindo na totalidade dos benefícios da Hidro, acompanhados com música. Das mais simples às mais complexas, as aulas podem ter diferentes formatos: treino intervalado, coreografias, hidro step, hidro circuito, etc.
A Hidroterapia consiste em exercícios e manipulações dentro água, utilizando técnicas terapêuticas cientificamente experimentadas. Estas técnicas baseiam-se em conceitos de Fisiologia do Exercício e Biomecânica e tomam partido das propriedades físicas da água, particularmente impulsão (efeito de flutuação), pressão hidrostática e turbulência, assim como a densidade substancialmente distinta daquela do ar. A eficácia do tratamento é plena quando a água é aquecida a uma temperatura agradável ao indivíduo, de 31ºC a 33°C, propiciando um padrão de relaxamento neurológico e muscular. A Hidroterapia é eficaz em patologias neurológicas, músculo-esqueléticas e cardio-respiratórias, visando a recuperação funcional e a reeducação motora.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Hidroginástica 08:15 09:00 | Hidroginástica 08:15 09:00 | |||||
08:30 | Hidroginástica 08:30 09:15 | ||||||
09:00 | Hidroginástica 09:15 10:00 | Hidroginástica 09:00 09:45 | Hidroginástica 09:15 10:00 | Hidroginástica 09:00 09:45 | |||
09:30 | Hidroginástica 09:30 10:15 | ||||||
10:00 | Hidroginástica 10:15 11:00 | Hidroginástica 10:00 10:45 | Hidroginástica 10:15 11:00 | Hidroginástica 10:00 10:45 | |||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Hidroginástica 12:15 13:00 | Hidroginástica 12:15 13:00 | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Hidroginástica 14:00 14:45 | Hidroginástica 14:00 14:45 | |||||
14:30 | Hidroginástica 14:30 15:15 | Hidroginástica 14:30 15:15 | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Hidroginástica 17:00 17:45 | Hidroginástica 17:00 17:45 | Hidroginástica 17:00 17:45 | Hidroginástica 17:00 17:45 | Hidroginástica 17:00 17:45 | ||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Hidroginástica 19:00 19:45 | Hidroginástica 19:00 19:45 | Hidroginástica 19:00 19:45 | ||||
19:30 | |||||||
20:00 | Hidroginástica 20:00 20:45 | Hidroginástica 20:00 20:45 | Hidroginástica 20:00 20:45 | Hidroginástica 20:00 20:45 | |||
20:30 |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hidroterapia 10:30 11:15 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | Hidroterapia 15:30 16:15 | ||||||
16:00 | Hidroterapia 16:00 16:45 | ||||||
16:30 |
Temos como objetivo o incentivo da prática desportiva no Concelho de Guimarães, privilegiando a igualdade de oportunidades do acesso ao desporto não competitivo, desenvolvendo projetos de animação sócio-desportiva e de ocupação dos tempos livres e de lazer.
Consulte o histórico da atividade desenvolvida pela Tempo Livre nos últimos 20 anos:
Tempo Livre © 2021. All Rights Reserved. Created by Design Me